Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 60 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 59.967.916.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.475.860.850-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 41.50 | 44.00 | 43.25 | 46,900,729,000 | 1380 |
| 2 | 43.50 | 43.75 | 43.50 | 367,291,000 | 8 |
| 3 | 43.25 | 43.50 | 43.43 | 505,800,000 | 10 |
| 6 | 42.55 | 43.70 | 43.52 | 3,091,200,000 | 27 |
| 7 | 43.30 | 43.80 | 43.49 | 3,987,870,000 | 39 |
| 8 | 43.00 | 43.55 | 43.50 | 1,500,545,000 | 18 |
| 9 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 200,000,000 | 3 |
| 10 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 128,000,000 | 4 |
| 13 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 266,000,000 | 3 |
| 14 | 43.50 | 44.25 | 43.54 | 170,000,000 | 3 |
| 15 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 370,000,000 | 4 |
| 16 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100,000,000 | 1 |
| 20 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100,000,000 | 1 |
| 22 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100,000,000 | 1 |
| 30 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 151,481,000 | 2 |
| 31 | 43.50 | 43.75 | 43.62 | 205,000,000 | 3 |
| 34 | 43.75 | 44.00 | 43.83 | 150,000,000 | 2 |
| 35 | 43.50 | 43.75 | 43.61 | 220,000,000 | 4 |
| 36 | 43.50 | 43.75 | 43.66 | 227,000,000 | 3 |
| 41 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 200,000,000 | 2 |
| 42 | 43.25 | 43.50 | 43.34 | 152,000,000 | 3 |
| 45 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100,000,000 | 1 |
| 62 | 43.25 | 43.50 | 43.39 | 225,000,000 | 4 |
| 63 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 125,000,000 | 3 |
| 90 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 300,000,000 | 5 |
| 91 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 45,000,000 | 1 |
| 178 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 20,000,000 | 1 |
| 181 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 30,000,000 | 1 |
| 182 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 30,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 59,967,916,000 | 1538 |







