Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.646.73 TL/MWh oldu

ForInvest – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 16 Ağustos tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.646.73 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.633,96 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 15 Ağustos için belirlenen spot aritmetik ortalama fiyatı 3.071.13 /MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.066,38 TL/MWh seviyesinde

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
16.08.2025 00:00 3.289,99 80,82 69,17
16.08.2025 01:00 3.247,99 79,78 68,29
16.08.2025 02:00 3.194,00 78,46 67,16
16.08.2025 03:00 3.100,01 76,15 65,18
16.08.2025 04:00 3.199,99 78,61 67,28
16.08.2025 05:00 3.085,00 75,78 64,86
16.08.2025 06:00 3.100,01 76,15 65,18
16.08.2025 07:00 2.794,01 68,63 58,75
16.08.2025 08:00 2.995,01 73,57 62,97
16.08.2025 09:00 2.180,38 53,56 45,84
16.08.2025 10:00 1.500,01 36,85 31,54
16.08.2025 11:00 1.463,19 35,94 30,76
16.08.2025 12:00 1.384,90 34,02 29,12
16.08.2025 13:00 1.849,99 45,44 38,90
16.08.2025 14:00 1.000,00 24,56 21,03
16.08.2025 15:00 1.000,01 24,56 21,03
16.08.2025 16:00 1.900,00 46,67 39,95
16.08.2025 17:00 3.092,00 75,95 65,01
16.08.2025 18:00 3.248,00 79,79 68,29
16.08.2025 19:00 3.399,01 83,49 71,47
16.08.2025 20:00 3.399,99 83,52 71,49
16.08.2025 21:00 3.399,01 83,49 71,47
16.08.2025 22:00 3.399,00 83,49 71,47
16.08.2025 23:00 3.300,00 81,06 69,38
    2646,729167 65,01416667 55,64958333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu